默认表格
- <table>
- ...
- </table>
| Name |
Time CP |
Network |
Traffic |
Tiles update |
| Bing | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Internet Explorer | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Chrome | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| News | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Weather | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Music | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
条纹表格
- <table class="striped">
- ...
- </table>
| Name |
Time CP |
Network |
Traffic |
Tiles update |
| Bing | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Internet Explorer | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Chrome | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| News | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Weather | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Music | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
边框表格
- <table class="bordered">
- ...
- </table>
| Name |
Time CP |
Network |
Traffic |
Tiles update |
| Bing | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Internet Explorer | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Chrome | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| News | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Weather | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Music | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
悬浮表格
- <table class="hovered">
- ...
- </table>
| Name |
Time CP |
Network |
Traffic |
Tiles update |
| Bing | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Internet Explorer | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Chrome | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| News | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Weather | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Music | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
行的可选择类名
为行设置可选样式,需要在<tr>添加下列类名中的一个:
- error
- success
- warning
- info
- selected-row
| Name |
Time CP |
Network |
Traffic |
Tiles update |
| Bing | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Internet Explorer | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Chrome | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| News | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Weather | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |
| Music | 0:00:01 | 0,1 Mb | 0 Mb | 0,1 Mb |